Indices et Chiffres CléIndices et Chiffres Clé

Jusqu'au 31 décembre 2005, l 'indice INSEE du coût de la construction était le seul indice utilisé pour les augmentations contractuelles des loyers. Pour les baux d'habitation soumis au régime de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la loi du 21 juillet 1994 a imposé de calculer l'augmentation en fonction non plus de la variation de l'indice mais de la moyenne sur 4 trimestres de sa valeur.

Pour ces mêmes baux, l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a créé un nouvel indice applicable dans un premier temps au 1er juillet 2006, mais cette date a été avancée au 1er janvier 2006 par un amendement au projet de loi de finances pour 2006. Il s’agit de l’Indice de référence des loyers (IRL). Un décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 en fixe le mode d'élaboration.

Enfin, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a rendu obligatoire l’application de l’IRL aux baux de logements meublés destinés à l’habitation principale du preneur.

IRL (Indice de référence des loyers) - base 100 au 2e trimestre 2004

Année/Trim. Indice brut Variation annuelle en %
2006/3 106,36 3,19
2006/2 105,45 2,78
2006/1 104,61 2,46
2005/4 103,78 2,30
2005/3 103,07 2,30
2005/2 102,60 2,60
2005/1 102,10 2,79
2004/4 101,45 2,69
2004/3 100,75 2,59
2004/2 100 2,36
2004/1 99,33 2,30
2003/4 98,79 2,32
2003/3 98,21 2,30
2003/2 97,69 2,27
2003/1 97,10 2,19
2002/4 96,55 2,22
2002/3 96,00 2,11
2002/2 95,52 2,32
2002/1 95,02 2,55
2001/4 94,45 2,60
2001/3 94,02 2,87
2001/2 93,35 2,59
2001/1 92,66 2,21
2000/4 92,06 -
2000/3 91,40 -
2000/2 90,99 -
2000/1 90,66 -

ICC (Indice du coût de la construction) - base 100 au 4e trimestre 1953

Année/Trim. Indice Moy. annuelle % augm. Moy   Année/Trim. Indice Moy. annuelle % augm. Moy
2006/3 1381 1360,25 6,83        
2006/2 1366 1364,50 4,93 1998/1 1058 1063.25 2.43
2006/1 1362 1312,00 3,34 1997/4 1068 1060.50 2.39
2005/4 1332 1273,25 2,44 1997/3 1067 1055.00 2.68
2005/3 1278 1273,25 2,31 1997/3 1067 1055.00 2.68
2005/2 1276 1271,75 3,63 1997/2 1060 1045.75 1.92
2005/1 1270 1269.50 4,83 1997/1 1047 1038.00 1.32
2004/4 1269 1258.25 4,81 1996/4 1046 1035.75 1.77
2004/3 1272 1244,50 4,58 1996/3 1030 1027.50 0.81
2004/2 1267 1227,25 3,85 1996/2 1029 1026.00 0.76
2004/1 1225 1211,00 3,33 1996/1 1038 1024.50 0.74
2003/4 1214 1200,50 2,96 1995/4 1013 1017.75 -0.05
2003/3 1203 1190,00 2,76 1995/3 1024 1019.25 0.17
2003/2 1202 1181,75 2,6 1995/2 1023 1018.25 0.15
2003/1 1183 1172,00 2,29 1995/1 1011 1017.00 0.17
2002/4 1172 1166,00 2,53 1994/4 1019 1018.25 0.15
2002/3 1170 1158,00 2,12 1994/3 1020 1017.50 0.35
2002/2 1163 1151,75 2,74 1994/2 1018 1016.75 0.49
2002/1 1159 1145,75 3,36 1994/1 1016 1015.25 0.59
2001/4 1140 1137,25 3,57 1993/4 1016 1016.75  
2001/3 1145 1134,00 4,76 1993/3 1017 1014.00  
2001/2 1139 1121,00 3,87 1993/2 1012 1011.75  
2001/1 1125 1108,50 3,07 1993/1 1022 1009.25  
2000/4 1127 1098,00 2,38 1992/4 1005    
2000/3 1093 1082,50 0,72 1992/3 1008    
2000/2 1089 1079.25 0.96 1992/2 1002    
2000/1 1083 1075.50 0.99 1992/1 1006    
1999/4 1065 1072.50 1.01 1991/4 1002    
1999/3 1080 1074.75 1.37 1991/3 996    
1999/2 1074 1069.00 0.59 1991/2 992    
1999/1 1071 1065.00 0.16 1991/1 972    
1998/4 1074 1061.75 0.12 1990/4 952    
1998/3 1057 1060.25 0.50 1990/3 956    
1998/2 1058 1062.75 1.63 1990/2 951    

Par universimmo.com


Notre portefeuille immobilier vous permet de consulter des annonces immobilières à Bobital, Bourseul, Brusvily, Corseul, Dinan, Evran, Guenroc, Jugon les Lacs, La Ville ès Nonais, Langrolay sur Rance, Languédias, Languenan, Lanvallay, Le Hinglé, Le Quiou, Léhon, Les Champs Géraux, Longaulnay, Plancoët, Plélan le Petit, ...